全网最快NBA实时比分直播平台,覆盖30支球队、1230场常规赛,提供精准数据分析与深度赛事解读
NBA 2024-25赛季常规赛于2024年10月22日正式开打,30支球队将进行82场常规赛角逐。本赛季引入了全新的NBA杯赛制,增加了赛事观赏性和竞争性。季后赛预计于2025年4月中旬开始,总决赛将在6月进行。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 15 | 3 | .833 |
| 2 | 丹佛掘金 | 13 | 5 | .722 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 12 | 6 | .667 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 12 | 6 | .667 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 11 | 7 | .611 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 16 | 2 | .889 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 14 | 4 | .778 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 12 | 6 | .667 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 12 | 7 | .632 |
| 5 | 费城76人 | 11 | 7 | .611 |
数据
丹佛掘金中锋尼古拉·约基奇本赛季场均贡献28.5分12.8篮板11.2助攻,成为NBA历史上第三位单赛季场均三双的球员,仅次于奥斯卡·罗伯特森和拉塞尔·威斯布鲁克。
阅读全文